Tooted
Vabalt seisev reklaamkuva
Muutke teistega teabe jagamise viisi. Kuvage ekraanidel olulist sisu. Juhtige kõiki oma ekraane kõigist asukohtadest ühel intuitiivsel platvormil. Meie Digital Signage lahenduse kasutamine on nii lihtne.
Funktsiooni
Tootekirjeldus
Muutke teistega teabe jagamise viisi. Kuvage ekraanidel olulist sisu. Juhtige kõiki oma ekraane kõigist asukohtadest ühel intuitiivsel platvormil. Meie Digital Signage lahenduse kasutamine on nii lihtne.
Reklaamige kaunilt värviliste, suurepäraste ja automaatsete põrandaaluse digitaalsete siltidega, mis on loodud selleks, et aidata teil oma klientidega ühendust luua.
Toote parameetrid
Põrandareklaami mängija tooteparameetrite jaoks | ||||
Mudel | SL001-43 | SL001-50 | SL001-55 | SL001-65 |
Suurus (tolli) | 43 | 50 | 55 | 65 |
Paneeli kaubamärk | Samsung/LG/AUO | |||
Paneeli tüüp | LED | |||
Värv | 8-bitine, 16,7 miljonit | |||
Operatsioonisüsteem | Win7/8/10/Android süsteem | |||
Resolutsioon | 1920X1080 | |||
Heledus | 450cd/m² | 450cd/m² | 500cd/m² | 500cd/m² |
Kontrast | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Reaktsiooniaeg | 7,5 ms | 7,5 ms | 5 ms | 5 ms |
Infrapuna puutetundlikud omadused | ||||
Puudutuse spetsifikatsioon | Infrapuna puuteraam või mahtuvuslik | |||
Klaas | 4mm karastatud klaas | |||
Klaasi läbilaskvus | >88 protsenti | |||
Objekti induktsiooninumber (IR) | 10 punkti | |||
Infrapunasensingu liini number (WD) | 32767 32767 | |||
Punktide täpsus | More than 90 percent of the touch area is ±2mm | |||
Liidese määratlus | USB 2.0 (täiskiirus) | |||
Puudutuse jõud | Null surve puudutus | |||
Valguskindlus | Valguskindel | |||
Induktsiooni eluiga | 6 miljonit korda | |||
Reaktsiooniaeg | <> | |||
Toiteallikas | Full dupleks USB toitega DC pluss 5V kuni 500mA | |||
Kuum tags: eraldiseisev reklaamekraan, Hiina, tarnijad, tootjad, kohandatud, hulgimüük, ost, hulgi, pakkumine, valmistatud Hiinas
Ei
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist







